当前位置:首页 > 产品展示 > 涂(镀)层测厚仪系列 > 智能涂层测厚仪 > KODIN 3A-MC这是一款智能高精度测量涂镀层厚度的仪器哦
详情介绍
KODIN 3A-MC系列涂(镀)层测厚仪是科电仪器基于互联网技术倾力打造的的全新一代智能检测终端。本仪器基于安卓系统可以根据现场操作、标准轻松定制各种专业检测方案;本仪器具备4G\WIFI\蓝牙无线通信功能,可以轻松的实现远程音、视频数据的交互;本仪器可以通过云服务器实现实时专家诊断、远程数据检测等功能;本仪器融入了科电专业的工业设计理念,机壳设计遵循了人体工程学贴合了工业现场的操作习惯,机壳防护采用了防水、防尘、防摔的三防等级设计可以适应各种复杂的工业现场。
KODIN 3A-MC系列涂(镀)层测厚仪可以选择不同测头,Fe探头采用磁感应法测量铁磁性材料上的非磁性涂层的厚度,NFe探头采用电涡流法测量导电金属上的非导电涂层的厚度。
仪器根据探头类型的不同,可以方便无损地测量铁磁性材料上的非磁性涂层的厚度(磁性测头),或者测量导电基体上的非导电涂层的厚度(非磁性测头)。
该仪器广泛应用于机械、汽车、造船、石油、化工、电镀、喷塑、搪瓷、塑料等。
主机参数表 | ||
探头类型 | F(磁性) | N(非磁性) |
测量原理 | 磁感应 | 电涡流 |
温度补偿 | 科电“三代锁相环"技术 | |
测量范围 | 由探头决定 | |
显示方式 | 3.97寸IPS高清彩屏,480*800像素 | |
数据接口 | 蓝牙,WIFI,4G,USB | |
操作系统 | Android | |
校准方式 | 零点校准、系统校准、一点校准 | |
存储方式 | 本地存储、云存储可选 | |
数据报告 | 图表、图片、柱状图 | |
显示语言 | 内置中文、英文 | |
AI模式 | 内置AI车漆检测模式,也可定制其它AI模式 | |
测量速度 | 基于科电倍频技术可以选择单次测量、连续测量 | |
按键背光 | 可开启和关闭背光 | |
关机方式 | 硬按键关机、软件图标关机可选择 | |
防护等级 | 防尘、防水、防摔,防护等级相当于IP64 | |
使用温度 | 相对湿度:≤90%;温度:-10℃~+40℃ | |
工作时间 | ≥7小时(最小背光亮度下) | |
供电电源 | 内置3000MA锂离子聚合物电池 | |
主机尺寸 | 161mm(L)*73mm(W)*21mm(H) | |
整机重量 | 253g(不含探头) |
探头参数表 | ||||||
探头型号 | F0.5 | F1.2 | N1.2 | F3 | F5 | F10 |
测量范围 | 0~0.5 | 0~1.25 | 0~1.25 | 0~3 | 0~5 | 0~10 |
基体最小平面直径 | 10 | 15 | 18 | 18 | 18 | 22 |
最小曲率半径(凹) | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 |
最小曲率半径(凸) | 1.5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
对应内防腐探头可测管道内径 | 40 | 42 | 80 | 60 | 60 | 70 |
测量精度 (H为厚度值) | ±(1~3)%H±1μm, 或H±2μm | ±(2~3)%H ±2μm | ±(2~4)%H ±2μm | |||
探头类型 | F为磁性探头,N为非磁性探头 | |||||
基体临界 厚度 | F:1mm, N:0.5mm | |||||
注:以上默认单位为MM。
|