当前位置:首页 > 产品展示 > 涂(镀)层测厚仪系列 > 智能涂层测厚仪数据传输 > KODIN 3B-MC高精度涂镀层测厚仪定制工单分享测量数据
详情介绍
一、仪器概述:
KODIN 3B-MC系列智能型涂(镀)层测厚仪是科电仪器基于互联网技术打造的智能检测终端,为分体式单探头仪器。
二、仪器特点:
三防机壳设计,配合腕带,方便携带
搭载安卢系统,智能涂(镀)层测厚终端
前后双摄,视频、图片、语音、文字等多种方式记录现场问题搭载科信云平台,远程在线音视频互动交流,实时分享分析数据,
按客户要求,生成检测报告组建工友群,通过项目表单下发和回收,协同检测整个项目船厂应用广泛,得益于内存大,连续测量速度快
探头采用磁吸连接方式,防水防尘且不易损坏
独特的温度补偿技术,在高低温环境中,测量更加稳定
本系列测量范围最后可达30mm高精度涂镀层测厚仪定制工单分享测量数据高精度涂镀层测厚仪定制工单分享测量数据
三、技术参数:
主机参数表 | ||
探头类型 | F(磁性) | N(非磁性) |
测量原理 | 磁感应 | 电涡流 |
温度补偿 | “锁相环"技术 | |
测量范围 | 由探头决定 | |
显示方式 | 3.97寸IPS高清彩屏,480*800像素 | |
数据接口 | WIFI\蓝牙无线传输、USB传输 | |
操作系统 | Android | |
校准方式 | 零点校准、系统校准、一点校准 | |
数据报告 | 图表、图片、柱状图 | |
显示语言 | 内置中文、英文 | |
测量速度 | 可以选择单次测量、连续测量 | |
按键背光 | 可开启和关闭背光 | |
关机方式 | 实体按键关机、软件APP关机可选择 | |
防护设计 | 防尘、防水、防摔 | |
使用温度 | 相对湿度:≤90%;温度:-10℃~+40℃ | |
工作时间 | ≥7小时(最小背光亮度下) | |
供电电源 | 内置3000mAh锂离子聚合物电池 | |
主机尺寸 | 161mm(L)*73mm(W)*21mm(H) | |
整机重量 | 约253g(不含探头) | |
探头参数表 | ||||||||
探头型号 | F/N 0.5 | F1.2 | N1.2 | F3 | F5 | F10 | F16 | FN30 |
测量范围 | 0~0.5 | 0~1.25 | 0~1.25 | 0~3 | 0~5 | 0~10 | 1~16 | 1~30 |
基体最小平面直径 | 10 | 15 | 18 | 18 | 18 | 22 | 40 | 80 |
最小曲率半径(凹) | 5 | 6 | 20 | 10 | 10 | 12 | 20 | 350 |
最小曲率半径(凸) | 1.5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 300 |
对应内防腐探头可测管道内径 | 45 | 50 | 240 | 80 | 80 | 110 | 260 | 400 |
测量精度 (H为厚度值) | ±(1~3)%H±1μm, 或H±2μm | ±(2~3)%H ±2μm | ±(2~4)%H ±2μm | ±(2~4)%H ±0.1mm | ||||
显示精度 | 0~99.9μm:0.1μm; 100~999μm:1μm; 1mm~10mm:0.01mm; 大于10mm:0.1mm | |||||||
探头类型 | F为磁性探头,N为非磁性探头 | |||||||
基体临界 厚度 | F:1mm, N:0.5mm | |||||||
注:以上默认单位为mm。 | ||||||||
三、使用现场:

四、标配产品装箱清单:
1、涂(镀)层测厚仪主机 1台
2、数据线、充电器 1套
3、SIM卡取卡针 1个
4、手提箱 1个
5、使用说明书 1份
6、保修卡、合格证 1份
可选配件:
1、F0.5探头
2、N0.5探头
3、F1.2探头
4、F3探头
5、F5探头
6、F10探头
7、F16探头
8、N1.2探头
9、FN30探头
10、内防腐探头
11、(Fe/NFe)基体
12、样片
13、屏幕贴膜
14、手腕仪器夹